2022年4季度民政统计数据 | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 37.1 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 103 |
乡 | 个 | 90 |
街道 | 个 | 50 |
三、民政机构和设施 | ||
1.提供住宿的民政机构 | 个 | 157 |
养老机构 | 个 | 135 |
精神疾病服务机构 | 个 | 2 |
儿童福利和救助保护机构 | 个 | 11 |
其他提供住宿机构 | 个 | 9 |
2.提供住宿的民政机构床位 | 万张 | 2.8 |
养老机构床位 | 万张 | 2.6 |
精神疾病服务机构床位 | 万张 | |
儿童福利和救助保护机构床位 | 万张 | 0.1 |
其他提供住宿机构床位 | 万张 | 0.1 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 6.9 |
最低生活保障户数 | 万户 | 4.4 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 35.3 |
最低生活保障户数 | 万户 | 25.5 |
城市特困人员救助供养人数 | 万人 | 0.1 |
农村特困人员救助供养人数 | 万人 | 0.8 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 0.1 |
临时救助 | 万人次 | 9.8 |
五、社区服务 | ||
社区服务指导中心 | 个 | 2 |
社区服务中心 | 个 | 44 |
社区服务站 | 个 | 2,668 |
社区专项服务机构和设施 | 个 | 118 |
六、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 10.2 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 9.9 |
七、儿童福利和未成年人保护 | ||
孤儿 | 万人 | 0.1 |
集中养育孤儿 | 万人 | |
社会散居孤儿 | 万人 | |
收养登记 | 件 | 6 |
八、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 0.3 |
民办非企业单位 | 万个 | 0.2 |
基金会 | 个 | 58 |
自治组织 | ||
村委会 | 万个 | 0.2 |
居委会 | 万个 | 0.1 |
九、其他社会服务 | ||
婚姻登记服务 | ||
结婚登记 | 万对 | 4.2 |
离婚登记 | 万对 | 1.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区网站
各省区民政网站
足球比分网各部门网站
市县区网站
主办:宁夏回族足球比分直播|联系电话:0951-5915507 5915616| 地址:足球比分直播_足球比分网-天下足球网推荐