2022年10月份民政统计数据 | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 丙 | 1 |
1.民政事业费累计支出 | 亿元 | 29.6 |
其中:社会福利 | 亿元 | 5.5 |
社会救助 | 亿元 | 20.3 |
2.社会救助 | ||
城市低保人数 | 万人 | 6.9 |
城市低保户数 | 万户 | 4.4 |
农村低保人数 | 万人 | 35.2 |
农村低保户数 | 万户 | 25.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区网站
各省区民政网站
足球比分网各部门网站
市县区网站
主办:宁夏回族足球比分直播|联系电话:0951-5915507 5915616| 地址:足球比分直播_足球比分网-天下足球网推荐