2022年1季度民政统计数据 | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 7.7 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 103 |
乡 | 个 | 90 |
街道 | 个 | 49 |
区公所 | 个 | |
三、民政机构和设施 | ||
1.提供住宿的民政机构 | 个 | 152 |
养老机构 | 个 | 130 |
精神疾病服务机构 | 个 | 1 |
儿童福利和救助保护机构 | 个 | 10 |
其他提供住宿机构 | 个 | 11 |
2.提供住宿的民政机构床位 | 万张 | 2.7 |
养老机构床位 | 万张 | 2.5 |
精神疾病服务机构床位 | 万张 | |
儿童福利和救助保护机构床位 | 万张 | 0.1 |
其他提供住宿机构床位 | 万张 | 0.1 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 7.3 |
最低生活保障户数 | 万户 | 4.6 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 36.2 |
最低生活保障户数 | 万户 | 26.1 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | |
城市特困人员救助供养人数 | 万人 | 0.1 |
农村特困人员救助供养人数 | 万人 | 0.8 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | |
临时救助 | 万人次 | 1.8 |
五、社区服务 | ||
社区服务指导中心 | 个 | 2 |
社区服务中心 | 个 | 44 |
社区服务站 | 个 | 2,665 |
社区专项服务机构和设施 | 个 | 107 |
六、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 10.6 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 10.0 |
七、儿童福利和未成年保护 | ||
孤儿 | 万人 | 0.1 |
集中养育孤儿 | 万人 | |
社会散居孤儿 | 万人 | |
收养登记 | 件 | |
八、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 0.3 |
民办非企业单位 | 万个 | 0.2 |
基金会 | 个 | 61 |
自治组织 | ||
村委会 | 万个 | 0.2 |
居委会 | 万个 | 0.1 |
九、其他社会服务 | ||
婚姻登记服务 | ||
结婚登记 | 万对 | 1.6 |
离婚登记 | 万对 | 0.3 |
殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 万具 | 0.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区网站
各省区民政网站
足球比分网各部门网站
市县区网站
主办:宁夏回族足球比分直播|联系电话:0951-5915507 5915616| 地址:足球比分直播_足球比分网-天下足球网推荐